| ब्रांड नाम: | DLX |
| मॉडल नंबर: | प्रकार k थर्मोकपल एक्सटेंशन तार |
| MOQ: | 5 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 300 टन |
![]()
पीवीसी थर्मोकपल तार K प्रकार थर्मोकपल तार क्षतिपूर्ति विस्तार केबल तार औद्योगिक उत्पादन के लिए
पीवीसी थर्मोकपल तार, के प्रकार के थर्मोकपल मुआवजा तार, औद्योगिक तापमान माप के क्षेत्र में एक अपरिहार्य परिशुद्धता घटक है। यह उच्च शुद्धता मिश्र धातु सामग्री से बना है,उत्कृष्ट थर्मोइलेक्ट्रिक प्रदर्शन और स्थिरता है, सटीक रूप से तापमान संकेतों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर सकता है, और माप डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकता है। इसकी पीवीसी बाहरी आवरण में अच्छी इन्सुलेशन है,संक्षारण प्रतिरोध और लचीलापन, कठोर वातावरण के क्षरण का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध कर सकता है, और स्थापित करने और तार करने में आसान है। चाहे वह उच्च तापमान की भट्ठी, रासायनिक पाइपलाइन या खाद्य प्रसंस्करण उपकरण हो,के-प्रकार के थर्मोकपल मुआवजा तार स्थिर रूप से संकेत भेज सकते हैं और तापमान निगरानी के लिए मजबूत समर्थन प्रदान कर सकते हैंयह उत्पादन सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्पादन दक्षता में सुधार के लिए एक आदर्श विकल्प है।
| कोड | थर्मोकपल के तार घटक | |
| +पॉजिटिव पैर | - नकारात्मक पैर | |
| एन | नी-क्र-सी (एनपी) | नी-सी-मैग्नीशियम (एनएन) |
| क | Ni-Cr (KP) | नी-अल् ((Si) (KN) |
| ई | Ni-Cr (EP) | कु-नी |
| J | लोहा (JP) | कु-नी |
| टी | तांबा (TP) | कु-नी |
| एएसटीएम | ANSI | आईईसी | डीआईएन | बीएस | एनएफ | जेआईएस | जीओएसटी |
| (अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स) E 230 | (अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट) एमसी 96.1 | (अंतर्राष्ट्रीय विद्युत प्रौद्योगिकी आयोग द्वारा यूरोपीय मानक 584) - 1/2/3 | (Deutsche Industrie Normen) एन 60584 -1/2 | (ब्रिटिश मानक) 4937.1041, EN 60584 - 1/2 | (Norme Française) एन 60584 -1/2 - एनएफसी 42323 - एनएफसी 42324 | (जापानी औद्योगिक मानक) C 1602 - C 1610 | (रूसी विनिर्देशों का एकीकरण) 3044 |
कार्य तापमान सीमा
| व्यास/मिमी | लंबे समय तक काम करने का तापमान /oC | लघु अवधि कार्य तापमान /oC |
| 0.3 | 700 | 800 |
| 0.5 | 800 | 900 |
| 0.8,1.0 | 900 | 1000 |
| 1.2,1.6 | 1000 | 1100 |
| 2.0,2.5 | 1100 | 1200 |
| 3.2 | 1200 | 1300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
औद्योगिक उत्पादन
![]()
![]()