| ब्रांड नाम: | DLX |
| मॉडल नंबर: | इनकोनेल 600 बार |
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | $30-$50 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 500 टन |
उच्च तापमान मिश्र धातु Inconel 600 एनील्ड बार
| स्टील ग्रेड | इनकोनेल 600 | इनकोनेल 601 | इनकोनेल 625 | इनकोनेल 718 | इनकोनेल 725 | इनकोनेल X-750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| संबंधित ब्रांड | N06600/2.4816/1Cr15Ni75Fe8/NS312/CY40 | N06601/2.4851/1Cr23Ni60Fe13AI/NS313 | N06625/2.4856/0Cr20Ni65Mo10bN4/NS336 | N07718/2.4668/GH4169 | N07725 | N07750/2.4669/GH4145 |
| C≤ | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.080 | 0.030 | 0.080 |
| Mn≤ | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 1.00 |
| P≤ | / | / | 0.015 | 0.015 | 0.015 | / |
| S≤ | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
| Si≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | 0.50 |
| Cr≤ | 14.0-17.0 | 21.0-25.0 | 20.0-23.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.5 | 14.0-17.0 |
| Ni≤ | ≥ 720 | 58.0-63.0 | ≥580 | 55.0-59.0 | 55.0-59.0 | ≥ 70 |
| मो | / | / | 8.0-10.0 | 2.8-3.3 | 7.0-9.5 | / |
| एनबी | / | / | 3.15-4.15 | 4.75-5.50 | 2.75-4.00 | 0.70-1.20 |
| कु | ≤0.50 | ≤1.50 | / | ≤0.30 | / | ≤0.50 |
| अन्य | फेः6.0-10.0 | अल:1.0-1.7 | Co:≤1.0Ai:≤0.40Tr:0.40Fe:≤5.0 | अलः0.20-0.80Ti:0.65-1.15B≤0.006 | ट्रः1.0-1.7AI≤0.35 | Co:≤1.0 AI:0.4-1.0Tr:0.25-2.75Fe:5.0-9.0 |
ईमेलःsales7@dlx-alloy.com
स्वागत अनुकूलित आकार
हम OEM और ODM सेवा के लिए अनुभवी कारखाने हैं
बिक्री के बाद सेवा के लिए 24 घंटे
व्यापार आश्वासन